ООО «ГАЗТЕХМОНТАЖ»
Ориентированный прайс лист от 01.03.2022 г
Наименование Цена за ед
Выезд мастера | Бесплатно |
Выезд мастера за МКАД за (км) | 40 |
Отказ от работ (ложный выезд) | 1000 |
Утилизация прибора | 700 |
Демонтаж плиты гибкая подводка / колонка гибкая подводка | 550 / 750 |
Демонтаж плиты жесткая подводка / колонка жесткая подводка | 950 / 1250 |
Подключение приборов к готовым коммуникациям
| |
Подключение газовой плиты * | 1850 |
Подключение газовой варочной панели* | 2450 |
Подключение проточного газового водонагревателя (колонка)* | 3450 |
Подключение накопительного газового водонагревателя 100-300 литров | 15000 |
Подключение газового(электро) духового шкафа* | 1800 |
Установка газовой подводки ( варочная панель) | 450 |
Установка вытяжки | 2600-3500 |
Диагностика, настройка прибора ( прокладки, лен, паста) | 500 |
Подключение стиральной машины/ навеска фасада | 2500/3200 |
Дополнительные работы со стоимостью материалов
| |
Демонтаж накопительного водонагревателя | 2500 |
Демонтаж/монтаж навесных шкафов, столешниц, дух.шкафа, отдельных уч.трубы более одного сгона | 950-2500 |
Установка диэлектрической муфты | 800/950 |
Замена газового крана 1\2 — 3\4 — 1\0* | 2200/2400/2800 |
Футорка 1/8 – 3\4 — 1/0 | 350/450/550 |
Установка резьбового угла 90% | 550 |
Установка резьбового тройника* | 1500 |
Установка переходника* | 550 |
Установка жиклеров (работа) | 450 |
Герметизация воздуховода | 500-1000 |
Сборка воздуховода из материла заказчика | 1500-2500 |
Сильфоновая газовая подводка с (ПВХ) белая 0,6/0,8/1,0 | 1600/1600/1600 |
Сильфоновая газовая подводка с (ПВХ) белая 1,5/2,0/3,0 | 2200/2400/3000 |
Сильфоновая газовая подводка с (ПВХ) 0,6/0,8 1,0/1,5 | 1400/1400/1400/1800 |
Сильфоновая газовая подводка с (ПВХ) 2,0/3,0/4,0/5,0 | 2000/2600/3500/4000 |
Выпил столешницы (Расширение) | 1500-2500 |
Отверстие под шланг, электропроводку | 450-700 |
Электро (вилка, розетка) | 500-800 |
Гофра из нержавеющей стали (м.п) | 2200 |
Гофра алюминиевая (Комплект) | 1900 |
Водяные шланги 0,3/0,6/0,8/1,2 | 350/450/550/650 |
Крепление варочной панели к столешнице | 500 |
Установка электрической вилки | 500 |
Редуктор газовый | 1500 |
Сантехника |
|
Установка смесителя | 1500-2800 |
Установка 3-х проходного крана | 1700 |
Установка раковины | 1500-2500 |
Обрезка трубы с нарезкой резьбы 1\2 – 3\4 — 1/0 | 10000\12000\14000 |
* Стесненные условия работы (Установка газовых кранов, шлангов и т.д. В шкафах, фальши перегородках, штробление) применять коэффициент 1,5 ( итоговая сумма умножается на 1,5)
Прайс лист на монтажные работы газовых котлов
Наименование | Кол-во | Цена |
Монтаж и обвязка настенного газового котла | шт | 20 000 |
Монтаж и обвязка напольного газового котла до 40 кВт | шт | 25 000 |
Монтаж и обвязка напольного газового котла более 50 кВт | шт | 30 000 |
Монтаж и обвязка накопительного бойлера (до 250л) | шт | 20 000 |
Монтаж и обвязка накопительного бойлера (свыше 250л) | шт | 25 000 |
Монтаж гидроколлектора % с обвязкой (краны, фильтры) | шт | 10 000 |
Монтаж гидроколлектора 1/0 с обвязкой (краны, фильтры) | шт | 15 000 |
Монтаж циркулиционного насоса | шт | 3000 |
Монтаж фланцевого циркулиционного насоса | шт | 5000 |
Монтаж расширительного бака | шт | 2000 |
Подключение датчика температуры | шт | 1000 |
Подключение недельного контроллера | шт | 1000 |
Установка трехходового крана с приводом | шт | 5000 |
Монтаж дымохода | м.п. | 1250 |
Опрессовка котельной | шт | 5000 |
Монтаж отопления (PPR, металлопласт, сшитый полителен) | точка | 3500 |
Монтаж отопления (медь, металл) | точка | 5000 |
Монтаж внутреннего распределительного шкафа | шт | 5000 |
Монтаж внешнего распределительного шкафа | шт | 3000 |
Монтаж водяного пола | М2 | 600 |
Монтаж терморегулятора теплого пола | шт | 3000 |
Опрессовка системы отопления обьект | шт | 10 000 |
Пуск котла с настройкой по приборам контроля | шт | 5 000 |
Промывка системы отопления | шт | 8000 |
Демонтаж газового котла (бойлера) | шт | 3000 |
Утилизация газового котла(бойлера) бесплатно | шт | — |
Удаление воздушной пробки | точка | 250 |
Установка радиатора | точка | 4500 |
Сверление под коаксиальный дымоход (кирпич, бетон) | шт | 7000 |
Сверление под коаксиальный дымоход (дерево) | шт | 3 500 |
Внутренняя разводка (хвс, гвс) | точка | 2500 |
Выезд мастера на осмотр и составления сметы до бетонного кольца | выезд | 3000 |